排名 | 医院 | 专科声誉汇总 |
1 | 北京协和医院 | 269.10 |
2 | 四川大学华西医院 | 233.00 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 216.00 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 134.20 |
5 | 第四军医大学西京医院 | 131.62 |
6 | 复旦大学附属华山医院 | 126.70 |
7 | 北京大学第一医院 | 106.89 |
8 | 复旦大学附属中山医院 | 106.70 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 102.39 |
10 | 中山大学附属第一医院 | 99.49 |
11 | 北京大学人民医院 | 98.00 |
12 | 北京大学第三医院 | 64.94 |
13 | 南方医科大学南方医院 | 54.10 |
14 | 中南大学湘雅二医院 | 53.81 |
15 | 第二军医大学长海医院 | 49.56 |
16 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 49.16 |
17 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 48.84 |
18 | 中国医科大学附属第一医院 | 48.60 |
19 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 48.19 |
20 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 44.00 |
21 | 广东省人民医院 | 43.20 |
22 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 41.00 |
23 | 中南大学湘雅医院 | 40.60 |
24 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 39.00 |
25 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 37.90 |
26 | 首都医科大学宣武医院 | 37.00 |
并26 | 复旦大学附属儿科医院 | 37.00 |
并26 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 37.00 |
29 | 中国医科大学附属盛京医院 | 36.11 |
30 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 35.00 |
31 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 34.00 |
32 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 33.90 |
33 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 32.07 |
34 | 山东大学齐鲁医院 | 30.98 |
35 | 南京军区南京总医院 | 29.19 |
36 | 第三军医大学西南医院 | 29.16 |
37 | 广州医科大学附属第一医院 | 29.00 |
38 | 江苏省人民医院 | 28.69 |
39 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 28.00 |
40 | 第二军医大学长征医院 | 27.59 |
41 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 27.10 |
42 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 24.00 |
43 | 上海市第六人民医院 | 22.20 |
44 | 北京医院 | 21.70 |
45 | 中山大学肿瘤防治中心 | 21.00 |
46 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 20.57 |
47 | 中山大学中山眼科中心 | 20.00 |
并47 | 北京积水潭医院 | 20.00 |
并47 | 北京大学第六医院 | 20.00 |
并47 | 北京大学口腔医院 | 20.00 |
并47 | 中国医学科学院血液学研究所 | 20.00 |
并47 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 20.00 |
53 | 中日友好医院 | 18.90 |
54 | 天津医科大学总医院 | 18.88 |
55 | 天津医科大学附属肿瘤医院 | 18.00 |
56 | 上海市胸科医院 | 17.03 |
57 | 中国医学科学院整形外科医院 | 17.00 |
并57 | 复旦大学附属妇产科医院 | 17.00 |
并57 | 上海市精神卫生中心 | 17.00 |
并57 | 四川大学华西口腔医院 | 17.00 |
并57 | 四川大学华西第二医院 | 17.00 |
62 | 中山大学附属第三医院 | 16.90 |
63 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 16.17 |
64 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 15.95 |
65 | 同济大学附属上海市肺科医院 | 15.01 |
66 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 15.00 |
并66 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 15.00 |
并66 | 复旦大学附属华东医院 | 15.00 |
69 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 14.96 |
70 | 第四军医大学唐都医院 | 13.20 |
71 | 苏州大学附属第一医院 | 13.08 |
72 | 首都儿科研究所 | 13.00 |
并72 | 中国康复研究中心 | 13.00 |
并72 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 13.00 |
并72 | 天津市眼科医院 | 13.00 |
并72 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 13.00 |
并72 | 第四军医大学口腔医院 | 13.00 |
78 | 北京大学肿瘤医院 | 11.90 |
79 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 11.00 |
并79 | 武汉大学口腔医院 | 11.00 |
并79 | 温州医学院附属眼视光医院 | 11.00 |
82 | 山东省立医院 | 10.10 |
83 | 第三军医大学新桥医院 | 10.09 |
84 | 沈阳军区总医院 | 10.02 |
85 | 吉林大学第一医院 | 9.90 |
86 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 9.30 |
87 | 安徽医科大学第一附属医院 | 9.05 |
88 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 9.03 |
89 | 中国人民解放军第三零二医院 | 9.00 |
并89 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 9.00 |
并89 | 南京医科大学附属脑科医院 | 9.00 |
并89 | 山东省肿瘤医院 | 9.00 |
93 | 武汉大学人民医院 | 8.04 |
94 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 8.00 |
并94 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 8.00 |
并94 | 浙江省肿瘤医院 | 8.00 |
并94 | 广州市脑科医院 | 8.00 |
98 | 江苏省肿瘤医院 | 7.70 |
99 | 北京回龙观医院 | 7.00 |
并99 | 广东省口腔医院 | 7.00 |
版权声明:本排行榜的版权属于【复旦大学医院管理研究所】,未经复旦大学医院管理研究所的书面同意,任何网站、媒体、组织和个人均不能转载、引用本排行榜的内容和数据。