帝国cms phome_enewsclass表的字段结构说明
phome_enewsclass 数据表字段解释(栏目主表)
字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
classid | smallint(6) | 栏目ID | |
bclassid | smallint(6) | 父栏目ID | |
classname | varchar(50) | 栏目名称 | |
sonclass | text | 终极栏目ID集合 | 父栏目下所有终极栏目ID集合, 多个栏目ID用“|”隔开,例如:|1|5|8| |
is_zt | tinyint(1) | 预定义字段,暂时用不到,默认值0 | |
lencord | smallint(6) | 每页显示信息数 | |
link_num | tinyint(4) | 相关链接数 | |
newstempid | smallint(6) | 内容模板ID | |
onclick | int(11) | 点击数 | |
listtempid | smallint(6) | 列表模板ID | |
featherclass | text | 父栏目ID集合 | 所有上级父栏目ID集合,按层次存放, 多个栏目ID用“|”隔开,例如:|1|2|3| |
islast | tinyint(1) | 是否终极栏目 | 1为终极栏目,0为非终极栏目 |
classpath | text | 栏目存放目录 | |
classtype | varchar(10) | 栏目文件扩展名 | |
newspath | varchar(20) | 内容页日期目录形式 | |
filename | tinyint(1) | 内容页文件命名形式 | |
filetype | varchar(10) | 内容页文件扩展名 | |
openpl | tinyint(1) | 是否开启评论 | 0为开启,1为关闭 |
openadd | tinyint(1) | 是否开放投稿 | 0为开启,1为关闭 |
newline | int(11) | 最新信息JS显示数 | |
hotline | int(11) | 热门信息JS显示数 | |
goodline | int(11) | 推荐信息JS显示数 | |
classurl | varchar(200) | 栏目绑定域名 | |
groupid | smallint(6) | 默认内容页查看权限 | |
myorder | smallint(6) | 排序 | |
filename_qz | varchar(20) | 内容文件名前缀 | |
hotplline | tinyint(4) | 热门评论信息JS显示数 | |
modid | smallint(6) | 所属系统模型ID | |
checked | tinyint(1) | 信息默认是否审核 | 1为直接审核,0为未审核 |
firstline | tinyint(4) | 头条信息JS显示数 | |
bname | varchar(50) | 栏目别名 | |
islist | tinyint(1) | 页面显示模式 | 0为封面式,1为列表式,2为页面内容式 |
searchtempid | smallint(6) | 搜索模板ID | |
tid | smallint(6) | 数据表ID | |
tbname | varchar(60) | 数据表名 | |
maxnum | int(11) | 显示总记录数 | |
checkpl | tinyint(1) | 评论是否需要审核 | 1为要审核,0为直接通过 |
down_num | tinyint(4) | 每行下载地址数 | |
online_num | tinyint(4) | 每行在线观看地址数 | |
listorder | varchar(50) | 管理信息排序方式 | 默认:id DESC |
reorder | varchar(50) | 列表式页面排序方式 | 默认:newstime DESC |
intro | text | 栏目简介 | |
classimg | varchar(255) | 栏目缩略图 | |
jstempid | smallint(6) | JS模板ID | |
addinfofen | int(11) | 前台投稿加点数 | |
listdt | tinyint(1) | 列表模式 | 0为静态列表,1为动态列表 |
showclass | tinyint(1) | 是否显示到导航 | 0为显示,1为不显示 |
showdt | tinyint(1) | 内容页模式 | 0为静态页面,1为动态生成,2为动态页面 |
checkqadd | tinyint(1) | 前台投稿是否要审核 | 0为要审核,1为直接通过 |
qaddlist | tinyint(1) | 投稿生成列表 | 0为不生成, 1为生成当前栏目, 2为生成首页, 3为生成父栏目, 4为生成当前栏目与父栏目, 5为生成父栏目与首页, 6为生成当前栏目、父栏目与首页 |
qaddgroupid | text | 投稿权限 | 多个会员组ID用“,”半角逗号隔开,例如:,1,2,3, |
qaddshowkey | tinyint(1) | 投稿是否开启验证码 | 1为开启,0为关闭 |
adminqinfo | tinyint(1) | 管理投稿 | 0为不能管理信息, 1为可管理未审核信息, 2为只可编辑未审核信息, 3为只可删除未审核信息, 4为可管理所有信息, 5为只可编辑所有信息, 6为只可删除所有信息 |
doctime | smallint(6) | 信息归档时间 | |
classpagekey | varchar(255) | 页面关键字 | |
dtlisttempid | smallint(6) | 动态列表模板ID | |
classtempid | smallint(6) | 封面模板ID | |
nreclass | tinyint(1) | 是否生成栏目页 | 0为生成,1为不生成 |
nreinfo | tinyint(1) | 是否生成内容页 | 0为生成,1为不生成 |
nrejs | tinyint(1) | 是否生成JS调用 | 0为生成,1为不生成 |
nottobq | tinyint(1) | 标签是否调用 | 0为调用,1为不调用 |
ipath | varchar(255) | 自定义内容页存放目录 | |
addreinfo | tinyint(1) | 发布信息生成内容页 | 1为生成,0为不生成 (后台) |
haddlist | tinyint(4) | 发布生成列表 | 0为不生成, 1为生成当前栏目, 2为生成首页, 3为生成父栏目, 4为生成当前栏目与父栏目, 5为生成父栏目与首页, 6为生成当前栏目、父栏目与首页 (后台) |
sametitle | tinyint(1) | 是否检测标题重复 | 0为不检测,1为检测 |
definfovoteid | smallint(6) | 信息预设投票ID | |
wburl | varchar(255) | 外部栏目链接地址 | |
qeditchecked | tinyint(1) | 修改投稿是否需要审核 | 1为需要重新审核,0为不需要 |
wapstyleid | smallint(6) | WAP模板ID | |
repreinfo | tinyint(1) | 是否生成上一篇信息 | 1为生成,0为不生成 |
pltempid | smallint(6) | 评论模板ID | |
cgroupid | text | 栏目页访问权限 | 多个会员组ID用“,”半角逗号隔开,例如:,1,2,3, |
yhid | smallint(6) | 使用优化方案ID | |
wfid | smallint(6) | 使用工作流ID | |
cgtoinfo | tinyint(1) | 栏目访问权限应用于信息 | 1为是,0为否 |
bdinfoid | varchar(25) | 栏目绑定信息ID | 格式:栏目ID,信息ID |
说明:如果不知道上面的类型是什么意思。可以点击参看:“数据库字段类型”。