| 病种 | 人数 | 有效率 | 
| 腿膝病 | 13 | 85% | 
| 失  | 12 | 41% | 
| 心脏病 | 10 | 100% | 
| 腰  | 10 | 100% | 
| 高血压 | 9 | 100%(含低血压) | 
| 胃  | 9 | 78% | 
| 颈椎病 | 9 | 100% | 
| 耳  | 9 | 67%(重听、耳鸣) | 
| 男(女)性小便疾病 | 7 | 100% | 
| 肩周炎 | 6 | 100% | 
| 呼吸系统病 | 6 | 100% | 
| 糖尿病 | 6 | 100% | 
| 妇科病 | 5 | 80% | 
| 情志病 | 3 |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

